
GEMAŞ
TURBIDRON-BL Bobin Sargılı Kum Filtresi
Ürün grubu
GEMAŞ TURBIDRON-BL bobin sargılı havuz kum filtresi. Cam elyaf bobin sargılı gövde. Yandan çok yollu vanası, manometresi ve hava tahliye vanası ile komple. Maksimum çalışma basıncı 2,5 kg/cm². Test basıncı 4 kg/cm². Filtrasyon hızı max. 50 m³/h/m².
₺15.900,00 – ₺59.600,00
KDV dahilStokta model yok
Tahmini teslimat: Tahmini teslimat: 1–3 iş günü
Güvenli alışveriş256 bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Ücretsiz kargoTüm ürünlerde kargo ücretsiz
Hızlı gönderiSiparişleriniz ertesi iş günü kargoya verilir
Kolay iade14 gün içinde gerekçe göstermeden cayma
Seçimi tamamlayın
Öne çıkan özellikler
- Cam elyaf bobin sargılı gövde
- Yandan çok yollu vana, manometre ve hava tahliye vanası ile komple
- Maksimum çalışma basıncı 2,5 kg/cm²
- Test basıncı 4 kg/cm²
- Filtrasyon hızı max. 50 m³/h/m²
- Ø500-Ø1000 aralığında farklı debi seçenekleriyle, yandan veya üstten ÇYV modelleri mevcuttur
Ürün hakkında
Cam elyaf bobin sargılı gövde, yandan çok yollu vanası, manometresi ve hava tahliye vanası ile kompledir. Test basıncı: 4 kg/cm². Maksimum çalışma basıncı: 2,5 kg/cm². Filtrasyon hızı: Max. 50 m³/h/m².
Teknik bilgiler
Tüm modellerde ortak
| Gövde malzemesi | Cam elyaf bobin sargılı |
|---|---|
| Çalışma basıncı | 2,5 kg/cm² |
| Test basıncı | 4 kg/cm² |
| Filtrasyon hızı | 50 m³/h/m² |
Modele göre değişen
| Ürün ağırlığı | 58 / 17 / 15 / 20 / 18 / 32 / 30 / 38 / 36 / 47 / 45 |
|---|---|
| Bağlantı tipi | Yandan çok yollu vana / Çok yollu vana yok / Üstten çok yollu vana |
| Bağlantı ölçüsü | 2,5" / 1,5" / 2" |
| Debi | 39 m³/h / 40 m³/h / 10 m³/h / 16 m³/h / 20 m³/h / 27 m³/h / 32 m³/h |
| Filtre çapı | Ø 1000 mm / Ø 500 mm / Ø 630 mm / Ø 710 mm / Ø 830 mm / Ø 900 mm |
Modelleri karşılaştır
| Özellik | Ø1000 - 39 m³/h 2,5" Bobin Sargılı Yandan ÇYV₺59.600,00Tükendi | Ø1000 - 40 m³/h 2,5" Bobin Sargılı ÇYV'siz₺44.517,00Tükendi | Ø500 - 10 m³/h 1,5" Bobin Sargılı₺17.400,00Tükendi | Ø500 mm - 10 m³/h 1,5" Bobin Sargılı Üstten ÇYV₺15.900,00Tükendi | Ø630 - 16 m³/h 1,5" Bobin Sargılı₺19.600,00Tükendi | Ø630 mm - 16 m³/h 1,5" Bobin Sargılı Üstten ÇYV₺18.100,00Tükendi | Ø710 - 20 m³/h 2" Bobin Sargılı₺26.100,00Tükendi | Ø710 mm - 20 m³/h 2" Bobin Sargılı Üstten ÇYV₺19.800,00Tükendi | Ø830 - 27 m³/h 2" Bobin Sargılı₺36.870,00Tükendi | Ø830 mm - 27 m³/h 2" Bobin Sargılı Üstten ÇYV₺33.200,00Tükendi | Ø900 - 32 m³/h 2" Bobin Sargılı₺38.400,00Tükendi | Ø900 mm - 32 m³/h 2" Bobin Sargılı Üstten ÇYV₺36.300,00Tükendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün ağırlığı | 58 kg | 58 kg | 17 kg | 15 kg | 20 kg | 18 kg | 32 kg | 30 kg | 38 kg | 36 kg | 47 kg | 45 kg |
| Bağlantı tipi | Yandan çok yollu vana | Çok yollu vana yok | Yandan çok yollu vana | Üstten çok yollu vana | Yandan çok yollu vana | Üstten çok yollu vana | Yandan çok yollu vana | Üstten çok yollu vana | Yandan çok yollu vana | Üstten çok yollu vana | Yandan çok yollu vana | Üstten çok yollu vana |
| Bağlantı ölçüsü | 2,5" | 2,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Debi | 39 m³/h | 40 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 27 m³/h | 27 m³/h | 32 m³/h | 32 m³/h |
| Filtre çapı | Ø 1000 mm | Ø 1000 mm | Ø 500 mm | Ø 500 mm | Ø 630 mm | Ø 630 mm | Ø 710 mm | Ø 710 mm | Ø 830 mm | Ø 830 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm |
Kullanım alanları
- Havuz kum filtresi olarak kullanılır
Belgeler ve kılavuzlar
Sıkça sorulan sorular
Cam elyaf bobin sargılı gövdedir.
